Poniżej prezentujemy listę ważniejszych pokazów lotniczych odbywających się w Europie w 2017 roku. Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana wraz z kolejnymi potwierdzeniami dat.
2017, Maj | ||||
27 – 28.05 | Duxford Air Festival, Duxford, UK | FB | ||
|
||||
2017, Czerwiec | ||||
03 – 04.06 | ![]() |
Red Bull TV | ||
03 – 04.06 | Aviatická Pouť – Pardubice Aviation Fair, Pardubice, CZ | www | ||
08.06, 14.06 | NATO Tigers Meet Spottersday, Landivisiau, F | www | ||
10 – 11.06 | Sola Airshow, Stavanger, NO | www | ||
10 – 11.06 | Lotnicze Depułtycze, Depułtycze Królewskie, PL | www | ||
25 – 26.06 | Belgian Air Force Days, Florennes, BE | www | ||
11.06 | RAF Cosford Air Show, Cosford, UK | www | ||
24 – 25.06 | Małopolski Piknik Lotniczy, Kraków, PL | www | ||
|
||||
2017, Lipiec | ||||
01 – 02.07 | ![]() |
Red Bull TV | ||
08 – 09.07 | Flying Legends Airshow, Duxford, UK | www | ||
14 – 16.07 | Royal International Air Tattoo, Fairford, UK | www | ||
18 – 23.07 | MAKS, Zhukovsky, RU | www | ||
22.07 | BIAS, Bucharest, RO | www | ||
22 – 23.07 | ![]() |
Red Bull TV | ||
2017, Sierpień | ||||
05- 06.08 | Mazury Air Show, Giżycko, PL | www | ||
12 – 13.08 | Nowotarski Piknik Lotniczy, Nowy Targ, PL | www | ||
26 – 27.08 | Slovak International Air Fest (SIAF), Sliac, SK | www | ||
|
||||
2017, Wrzesień | ||||
02 – 03.09 | ![]() |
Red Bull TV | ||
02 – 03.09 | CIAF, Hradec Kralove, CZ | www | ||
08.09 | Sanicole Sunset Airshow,Leopoldsburg, BE | www | ||
10.09 | Sanicole International Airshow, Leopoldsburg, BE | www | ||
16 – 17.09 | ![]() |
Red Bull TV | ||
16 – 17.09 | NATO Days, Ostrava, CZ | www | ||
23 – 24.09 | Duxford Battle of Britain Airshow, Duxford, UK | FB | ||
23 – 24.09 | Malta International Air Show, Luqa, M | www | ||
|
||||
2017, Wrzesień | ||||
14- 15.10 | ![]() |
Red Bull TV | ||
© Copyright 2023. All rights reserved.